Sinopse estatística do ensino superior: 1955
| dc.creator | Ministério da Educação e Cultura | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-02T15:28:25Z | |
| dc.date.available | 2024-05-02T15:28:25Z | |
| dc.date.coverage | 1955 | |
| dc.date.issued | 1955 | |
| dc.description.resumo | O número de estabelecimentos escolares registrados, no início do ano de 1955, eleva-se a 344, atingindo a 10 276 o total de professores cantados, cada um tema só vez, como pessoas físicas componentes do corpo magisterial de cada casa de ensino. | por |
| dc.format | Documento textual | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14135/1065 | |
| dc.language.iso | por | |
| dc.publisher | Ministério da Educação e Cultura | |
| dc.rights | Acesso aberto | |
| dc.subject | Ensino superior | por |
| dc.subject | Estatísticas educacionais | por |
| dc.subject | Dados estatísticos | por |
| dc.title | Sinopse estatística do ensino superior: 1955 | |
| dc.type | Sinopse estatística |


